![]() |
|||||
Indicador 12: Crecimiento de la poblaciona urbana | |||||
Definición | Tasa de crecimiento medio anual, es decir la variación del monto de la población en la aglomeración urbana o en las áreas urbanas durante un periodo de tiempo determinado. | ||||
Resultado | |||||
Año | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | |
Municipio | 4.85% | 3.79% | 1.51% | 0.28% | |
Localidad | 4.75% | 3.95% | 1.49% | 0.3% | |
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos de la Medición municipal de la pobreza, 2010; CONEVAL. |