![]() |
|||||||||||||
Indicador 3: Población en condición de pobreza | |||||||||||||
Definición | Número de personas que se encuentran en condición de pobreza, ya sea en relación a su patrimonio, bienes y/o servicios (moderada) o en base a el alimento (extrema). | ||||||||||||
Resultado | |||||||||||||
Año | 2010 | 2005 | 2000 | ||||||||||
Municipio | Población con condición de pobreza total |
|
|
|
|
||||||||
Localidad | nd | nd | nd | ||||||||||
Fuente: Observatorio Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua; con datos de la Medición municipal de la pobreza, 2010; CONEVAL. |