| Acetatos de fotografías aéreas antiguas | Escala/ tamaño (cm) | Solo para consulta |
|---|---|---|
| Fotografías aéreas 1970 (25 láminas) | 1:3,000 / 72X100 | “ |
| Fotografías aéreas 1978 (52 láminas) | 1:4,000 / 69X95 | “ |
| Fotografías aéreas 1982 (39 láminas) | 1:4,000 / 69X95 | “ |
| Fotografías aéreas 1984 (92 láminas) | 1:4,000 / 69X95 | “ |
| Fotografías aéreas del periodo de la administración municipal 1986-1989 (41 láminas) | 1:4,000 / 92X107 | “ |
| Fotografías aéreas 1990 (50 láminas) | 1:4,000 / 89X107 | “ |
| Fotografías aéreas 1997 (44 láminas) | 1:4,000 / 89X117 | “ |
| Curvas de Nivel | Cobertura | Digital (CAD) | Papel “Bond” (Doble Carta) |
|---|---|---|---|
| Curvas de nivel a 25cm | 1 ha | $880 | $1,150 |
| Curvas de nivel a 50cm | 1 ha | $610 | $895 |
| Curvas de nivel a 100cm | 1 ha | $530 | $695 |
| Digitalización (opcional) del predio o polígono (de hasta 10 vértices) para precisar la ubicación de las curvas | $160 | $160 | |
| Impresión de Fotos Aéreas e Imágenes de Satélite | Escala/Dimensiones (cm) | Precio papel Bond | Precio papel Glossy |
|---|---|---|---|
| Foto aéreas completas de Ciudad Juárez (2001, y 1997) e imágenes satelitales (2004 y 2005) | 1:10,000/ 3(91x270) 1:15,000/ 2(91x180) | $5,265 $3,155 | $8,950 $5,370 |
| Detalles de las fotos aéreas (1997, 1999, 2001, y 2005) e imágenes de satélite (2004 y 2005) de Ciudad Juárez. | Variable/91x120 | $855 | $1,410 |
| Detalles de las fotos aéreas (1997, 1999, 2001, y 2005) e imágenes de satélite (2004 y 2005) de Ciudad Juárez. | Variable/91x60 | $610 | $1,025 |
| Detalles de las fotos aéreas (1997, 1999, 2001, y 2005) e imágenes de satélite (2004 y 2005) de Ciudad Juárez. | Variable/doble carta | $350 | $590 |
| Detalles de las fotos aéreas (1997, 1999, 2001, y 2005) e imágenes de satélite (2004 y 2005) de Ciudad Juárez. | Variable/carta | $260 | $430 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | 1:10,000/3(91x270) | $5,380 | $9,145 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | 1:15,000/2(105x257) | $3,990 | $6,160 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | 1:15,000/2(105x200) | $3,845 | $6,540 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | 1:20,000/105x165 | $1,575 | $2,680 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | Variable/91x120 | $910 | $1,550 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | Variable/91x95 | $580 | $1,205 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | Variable/91x60 | $565 | $950 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | Variable/doble carta | $400 | $620 |
| Foto aéreas: 2008 y 2009 | Variable/carta | $260 | $440 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | 1:15,000/2(105x257) | $4,410 / $4,855 | $7,400 / $8,235 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | 1:20,000/105x170 | $1,590 / $1,755 | $2,710 / $3,050 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/105x145 | $1,325 / $1,460 | $2,410 / $2,995 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/91x120 | $955 / $1,050 | $1,625 / $1,785 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/91x95 | $740 / $820 | $1,255 / $1,395 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/91x75 | $645 / $710 | $1,100 / $1,210 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/91x60 | $580 / $690 | $990 / $1,085 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/doble carta | $430 / $465 | $730 / $835 |
| Foto aéreas: 2015/ 2020 y 2022 | Variable/carta | $310 / $335 | $520 / $575 |
| Planos de Ciudad Juárez (traza urbana) | Escala | Dimensiones (cm) | Bond | Glossy Borrable* | Glossy No-Borrable |
|---|---|---|---|---|---|
| Planos completos de Ciudad Juárez. Con nombres de calles, colonias y parques industriales | 1:15,000 | 2(91x196) | $1,695 | $3,980 | $2,310 |
| Planos completos de Ciudad Juárez. Con nombres de calles, colonias y parques industriales | 1:20,000 | 105x145 | $730 | $1,710 | $1,240 |
| Planos completos de Ciudad Juárez. Con nombres de calles, colonias y parques industriales | 1:22,500 | 91x120 | $520 | $1,215 | $705 |
| Planos completos de Ciudad Juárez. Con nombres de calles, colonias y parques industriales | 1:30,000 | 91x71 | $315 | $720 | $415 |
| Detalles del plano de Ciudad Juárez (traza urbana) | variable | 105x145 | $855 | $2,005 | $1,455 |
| Detalles del plano de Ciudad Juárez (traza urbana) | variable | 91x120 | $640 | $1,515 | $875 |
| Detalles del plano de Ciudad Juárez (traza urbana) | variable | 91x95 | $540 | $1,260 | $730 |
| Detalles del plano de Ciudad Juárez (traza urbana) | variable | 91x60 | $385 | $905 | $525 |
| Detalles del plano de Ciudad Juárez (traza urbana) | variable | doble carta | $240 | $430 | $315 |
| Detalles del plano de Ciudad Juárez (traza urbana) | variable | carta | $190 | $360 | $260 |
*Aplican algunas restricciones para impresión en planos de CAD y archivos DWF.
| Varios | Precio |
|---|---|
| Cuaderno de información cartográfica 2026 (Blanco y negro) | $315 |
| Cuaderno de información cartográfica 2026 (Color) | $590 |
| Cuaderno de información cartográfica 2025 (Blanco y negro) | $300 |
| Cuaderno de información cartográfica 2025 (Color) | $570 |
| Plano de niveles de bienestar 2020 (Estratos socioeconómicos) o Crecimiento Histórico 2022. En tamaño doble carta | $90 |
| Plano de Crecimiento Histórico 2025 (Impresión en papel bond de 91x91 cm.) | $480 |
| Folleto de árboles recomendados: Color / Blanco y Negro | $155 / $70 |
| Descripción | Papel | Digital |
|---|---|---|
| Escuelas por nivel (primarias, secundarias, etc.); iglesias, hospitales, bibliotecas, gaseras, gasolineras, etc. | $380 | $270 |
| Escuelas (desde preescolar hasta nivel superior) o maquiladoras. | $685 | $565 |
| Planos y foto aéreas de Ciudad Juárez | Precio |
|---|---|
|
Traza urbana en formato DWG o SHP (archivo editable) NOTA 1: Se requiere la firma de un convenio por escrito mediante el cual el adquiriente se compromete al resguardo y buen manejo de la información. NOTA 2: En la compra de estos productos en formato digital (DWG o SHP) el comprador tendrá derecho a una actualización sin costo durante el primer año posterior a la compra. Las actualizaciones posteriores (hasta un límite de 4 años) tendrán un costo ascendente. |
$21,955 |
| Detalle de la traza urbana (block) para AutoCAD (DWG) | $120/ha ó $7,515/km² |
| Planos de Traza o Carta Urbana en formato “DWF” (no editable) | $1,360 |
| Imágenes varias (formato PNG o JPG) elaboradas/ por elaborar con información de la traza urbana (aplican restricciones). | $270 / $595 |
| Imagen de Satélite (2004-2009) en formato “JPG” | $520 por cobertura de 0 a 1 km² $175 por cada km² de cobertura adicional |
| Fotografía aérea del 2008 o 2009 en digital “JPG” (por cobertura) | $1,495/km² |
| Fotografía aérea del 2015 en formato digital “JPG” (por cobertura) | $1,670/km² |
| Carta Urbana (de usos de suelo) del “PDUS 2040” y anteriores | Escala | Tamaño del papel (cm) | Bond | Glossy Borrable | Glossy No-Borrable |
|---|---|---|---|---|---|
| Carta urbana del Municipio de Juárez | 1:30,000 | 107x145 | $790 | $2,140 | $1,555 |
| Carta urbana del Municipio de Juárez | Variable | 107x145 | $840 | $2,275 | $1,655 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS: Zona de Integración Ecológica Zona Sur y Lote Bravo, Zona Poniente, Oriente Zaragoza, “Los Ojitos”, El Barreal, Oriente San Isidro, Oriente XXI, San Isidro Zaragoza, San Jerónimo | Variable | 107x145 | $840 | $2,275 | $1,655 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS | Variable | 90x120 | $615 | $1,670 | $1,215 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS | Variable | 90x75 | $515 | $1,405 | $1,020 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS | Variable | 90x60 | $435 | $1,175 | $850 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS | Variable | Doble Carta | $260 | $705 | $510 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS | Variable | carta | $165 | $455 | $330 |
| PLANES PARCIALES o DETALLES DE LAS CARTAS URBANAS | Variable | Doble carta con detalle de sección vial | $390 | $1,045 | $770 |
| Plan de Desarrollo Urbano | Tamaño | Impreso | Digital |
|---|---|---|---|
| Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016 | n/d | n/d | $180 |
| Plan de Desarrollo Urbano 2010 | n/d | n/d | $180 |
| Plan de Desarrollo de Ciudad Juárez 2003 (color) | Carta | $395 | $180 |
| Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial (2004) | Carta | $1,600 | $180 |
| Atlas de Riesgos Naturales y Atlas de Riesgos Antropogénicos (2016) | n/d | n/d | $180 |
| Planes Parciales | |||
| El Mezquital (2002) | Carta | $590 | $180 |
| El Barreal y Oriente San Isidro (2004) | Carta | $840 | $180 |
| Zona los Ojitos (2004) | Carta | $450 | $180 |
| Zona de Integración Ecológica (1995) | Carta | $380 | $180 |
| Zona Oriente Zaragoza (2002) | Carta | $380 | $180 |
| Zona Sur Poniente (2000) | Carta | $380 | $180 |
| Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva “San Isidro-Zaragoza” (2007). <Blanco y negro> | Carta (Fotocopias) | $240 | $180 |
| Plan Parcial de Desarrollo Urbano San Jerónimo (2005). <Blanco y negro> | Oficio (Fotocopias) | $250 | n/d |
| Zona Poniente (2000) | Carta | $1,060 | $180 |
| Zona Sur y Lote Bravo (1995) | Carta | $380 | $180 |
| Plan Maestro de Revitalización Social y Urbana del Centro Histórico (2007) | Carta (blanco y negro) | $380 | $180 |
| Programa Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez. (2014) | n/d | n/d | $180 |
| Plan de Desarrollo Urbano para Centro de Población de San Agustín Valdivia. (2011) | n/d | n/d | $180 |
| Atlas de Riesgos de Ciudad Juárez, Chihuahua (Actualización 2010) | n/d | n/d | $180 |
| Documento | Impreso | Digital (CD) |
|---|---|---|
| Atlas delictivo de Ciudad Juárez 2002 | n/d | $305 |
| Compendio estadístico de incidencia delictiva 1999-2000; 2001 y 2002 | n/d | $315/año |
| Encuesta especial sobre incidencia delictiva 2001 | n/d | $325 |
| Estadística de muertes violentas y/o accidentales de Ciudad Juárez 2002-2003 | n/d | $325 |
| Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 o 2010 (así comenzó el: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 o 2011) | n/d | $270 c/u |
| Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2011, 2012, 2013, 2014 o 2015 (así comenzó el 2012, 2013, 2014, 2015 o 2016) | n/d | $230 c/u |
| Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 o 2023 (así comenzó el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o 2025) | n/d | $185 c/u |
| Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025 (así comenzó el 2026) | n/d | $160 |
| Observatorio del delito en el Municipio de Juárez, 2004, 2005 o 2007: 1. Compendio incidencia delictiva 2002, 2. Indicadores del Observatorio 2007, 3. Resumen Ejecutivo | n/d | $565/año |
| Duración (días) | Área I | Área II |
|---|---|---|
| 1 | $3,165 | $4,565 |
| 2 | $4,815 | $6,405 |
| 3 | $6,460 | $8,250 |
| 4 | $8,110 | $10,090 |
| 5 | $9,760 | $11,935 |
| 6 | $11,410 | $13,775 |
| 7 | $13,050 | $15,620 |
| Servicios diversos | Precio |
|---|---|
| Tiempo de digitalización y/o captura de datos para inclusión en planos | $575/hora |
| Ubicación de coordenadas geográficas. (No incluye la impresión en plano) | $145 |
| Levantamiento puntual de coordenadas geográficas con GPS de precisión milimétrica* | Zona I: $1,630 Zona II: $1,930** |
Importante: Con el objetivo de garantizar transparencia y claridad en la aplicación de descuentos, se presentan a continuación las condiciones generales que rigen los precios y promociones en nuestros productos. Te recomendamos leer detenidamente cada punto para conocer los requisitos, excepciones y formas de pago.