Fracción XXIII

Inciso A. Programa anual de comunicación social o equivalente

2018 | Primer Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicación_Social_o_equivalente
2018 | Segundo Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicacion_Social_o_equivalente
2018 | Tercer Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicacion_Social_o_equivalente
2018 | Cuarto Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicacion_Social_

2019 | Primer Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicación_Social_o_equivalente
2019 | Segundo Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicación_Social_o_equivalente
2019 | Tercer Trimestre |023_A_Gastos_de_publicidad_oficial_Programa_Anual_de_Comunicación_Social_o_equivalente

Inciso B. Contratación de servicios de publicidad oficial

2018 | Primer Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratación_de_servicios_de_publicidad_oficial
2018 | Segundo Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratacion_de_servicios_de_publicidad_oficial
2018 | Tercer Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratacion_de_servicios_de_publicidad_oficial
2018 | Cuarto Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratacion_de_servicios_de_publicidad_oficial

2019 | Primer Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratación_de_servicios_de_publicidad_oficial
2019 | Segundo Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratación_de_servicios_de_publicidad_oficial
2019 | Tercer Trimestre |023_B_Gastos_de_publicidad_oficial_Contratación_de_servicios_de_publicidad_oficial

Inciso C. Utilización de tiempos oficiales en radio y T.V.

2018 | Primer Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilización_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv
2018 | Segundo Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilizacion_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv
2018 | Tercer Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilizacion_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv
2018 | Cuarto Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilizacion_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv

2019 | Primer Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilización_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv
2019 | Segundo Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilización_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv
2019 | Tercer Trimestre |023_C_Gastos_de_publicidad_oficial_Utilización_de_los_tiempos_oficiales_en_radio_y_tv

Inciso D. mensaje e hipervínculo a la información relacionada con los tiempos oficiales

2018 | Primer Trimestre |023_D_Hipervínculo_a_información_de_tiempos_oficiales_en_radio_y_televisión
2018 | Segundo Trimestre |023_D_Gastos_de_publicidad_oficial_Hipervinculo_a_informacion_de_tiempos_oficiales_en
2018 | Tercer Trimestre |023_D_Gastos_de_publicidad_oficial_Hipervinculo_a_informacion_de_tiempos_oficiales_
2018 | Cuarto Trimestre |023_D_Gastos_de_publicidad_oficial_Hipervinculo_a_informacion_de_tiempos

2019 | Primer Trimestre |023_D_Hipervínculo_a_información_de_tiempos_oficiales_en_radio_y_televisión
2019 | Segundo Trimestre |023_D_Hipervínculo_a_información_de_tiempos_oficiales_en_radio_y_televisión
2019 | Tercer Trimestre |023_D_Hipervínculo_a_información_de_tiempos_oficiales_en_radio_y_televisión